绵阳师范学院综合评述
绵阳师范学院坐落于中国科技城——四川省绵阳市,是四川省属全日制普通本科院校。学校秉承“厚德、博学、笃行、创新”的校训,以培养应用型人才为核心目标,形成了涵盖理学、工学、教育学、文学、管理学、艺术学等多学科协调发展的办学格局。近年来,该校在学科建设、师资力量、教学科研等方面均取得显著成就,尤其在专升本教育领域,通过优化招生结构、强化实践教学,为地方经济发展输送了大量高素质人才。学校专升本招生计划以公开透明为原则,每年根据社会需求和专业特点动态调整招生规模与专业设置,为专科生提供了多元化的升学路径。在2025年的专升本招生中,该校进一步优化了专业布局,新增部分前沿学科,同时保持了传统优势学科的招生规模,充分体现了其服务地方经济与教育公平的办学理念。
绵阳师范学院专升本招生数据详析
以下从招生规模、专业分布、批次差异等角度,结合2024年与2025年的数据对比,全面解析绵阳师范学院专升本名额配置。
1. 2024年与2025年招生规模对比
| 指标 | 2024年 | 2025年 | 变化趋势 |
|---|---|---|---|
| 总招生人数 | 650人 | 700人 | 同比增长7.7% |
| 招生专业数量 | 34个 | 15个 | 专业精简,聚焦优势学科 |
| 单专业平均招生人数 | 19.1人 | 46.7人 | 单专业规模显著提升 |
| 公办本科录取率(预估) | 约65% | 约70% | 竞争压力略有下降 |
注:2025年招生专业数量减少源于学校对专业结构的优化调整,合并相近学科并停招部分就业率较低的专业。
2. 2025年招生专业与名额分布
| 专业名称 | 招生人数 | 招生批次 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 材料科学与工程 | 60人 | 第一批次(公办本科) | 理工类重点学科,实践资源丰富 |
| 风景园林 | 60人 | 第一批次(公办本科) | 省级特色专业,校企合作项目多 |
| 遥感科学与技术 | 60人 | 第一批次(公办本科) | 新兴交叉学科,科研平台完善 |
| 小学教育 | 60人 | 第一批次(公办本科) | 师范类热门专业,就业率超95% |
| 旅游管理 | 60人 | 第二批批次(联合培养) | 与文旅企业共建实训基地 |
| 物流管理 | 60人 | 第二批批次(联合培养) | 数字化物流方向为主 |
| 园林 | 60人 | 第二批批次(联合培养) | 侧重生态设计与施工管理 |
| 服装与服饰设计 | 10人 | 第三批次(民办本科衔接) | 艺术类小众专业,注重创新能力 |
| 音乐学 | 35人 | 第一批次(公办本科) | 声乐与器乐方向并行培养 |
| 体育教育 | 45人 | 第一批次(公办本科) | 含运动训练与健康管理双模块 |
注:招生批次分为“公办本科计划”“联合培养计划”及“民办本科衔接计划”,其中第一批次专业竞争激烈,录取分数线通常高于省控线20-30分。
3. 近两年热门专业招生人数对比
| 专业名称 | 2024年招生人数 | 2025年招生人数 | 增幅 | 变化原因 |
|---|---|---|---|---|
| 材料科学与工程 | 15人 | 60人 | +300% | 产业需求激增,实验室扩建完成 |
| 计算机科学与技术 | 5人 | 停招 | -100% | 专业整合至人工智能与大数据学院 |
| 环境设计 | 35人 | 35人 | 持平 | 保持稳定的艺术类人才培养规模 |
| 机械电子工程 | 50人 | 停招 | -100% | 转型为智能制造工程方向 |
| 学前教育 | 20人 | 未列入2025年计划 | -100% | 合并至小学教育专业统一培养 |
注:停招专业的学生可通过相近学科转专业或跨校联培项目继续学业。
4. 不同类型培养计划名额占比
| 培养类型 | 2024年人数 | 2025年人数 | 占比变化 |
|---|---|---|---|
| 公办本科计划 | 445人 | 490人 | 68.3% → 70.0% |
| 联合培养计划(校企) | 180人 | 180人 | 27.7% → 25.7% |
| 民办本科衔接计划 | 25人 | 30人 | 3.8% → 4.3% |
注:公办本科计划占比持续提升,反映学校强化自主培养能力的战略方向。
招生政策深度解读
专业调整逻辑:2025年招生专业缩减至15个,但单专业名额大幅增加,体现“少而精”的培养思路。例如材料科学与工程专业从15人扩招至60人,直接对接绵阳本地新材料产业集群的用人需求。
批次差异影响:第一批次专业普遍要求学生专科阶段成绩排名前15%,而联合培养计划则侧重职业技能证书或实习经历。
特殊批次说明:民办本科衔接计划主要面向艺术、体育类考生,录取后学籍挂靠合作民办院校,但教学资源由绵阳师范学院统筹提供。
附:2025年专升本招生完整数据表
| 序号 | 招生专业 | 计划人数 | 学费标准(元/年) | 主干课程 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 材料科学与工程 | 60 | 4100 | 材料物理、复合材料工艺、纳米材料制备技术 |
| 2 | 风景园林 | 60 | 4400 | 园林设计、植物造景、景观生态学 |
| 3 | 遥感科学与技术 | 60 | 4600 | 遥感图像处理、GIS原理、空间数据分析 |
| 4 | 小学教育 | 60 | 3700 | 教育心理学、课程设计与评价、班级管理 |
| 5 | 旅游管理 | 60 | 3800 | 旅游规划、酒店管理、智慧旅游系统 |
| 6 | 物流管理 | 60 | 3900 | 供应链管理、物流自动化、跨境电商实务 |
| 7 | 园林 | 60 | 4400 | 园林工程、植物栽培、园林建筑初步 |
| 8 | 服装与服饰设计 | 10 | 8000 | 服装结构设计、时尚品牌管理、数码印染 |
| 9 | 音乐学 | 35 | 9000 | 声乐表演、作曲理论、音乐教学法 |
| 10 | 体育教育 | 45 | 4100 | 运动生理学、体育竞赛组织、学校体育学 |













无条件退费
签订协议
不满意 换老师





