绵阳城市学院是经教育部批准设立的民办全日制普通本科高校,主管单位为四川省教育厅,位于科技城绵阳市。学校以工科为主,涵盖理、工、文、管、艺等多学科协调发展,现有安州和游仙两个校区。作为四川省应用型本科高校联盟成员,该校注重产教融合与校企合作,通过"订单式"培养模式为区域经济发展输送人才。在专升本教育领域,学校建立了完善的选拔培养体系,2023年专升本招生呈现规模稳步增长、专业布局优化、培养特色鲜明等特点。
学校专升本教育突出实践能力培养,所有升本学生均进入对应本科专业培养体系,完成规定课程后颁发标注"专科起点本科"的学历证书。其特色体现在三个方面:一是构建了"考试选拔+综合素质评价"的立体化录取机制;二是实施分层分类培养方案,对接职业资格认证体系;三是建立贯穿培养全程的质量监控体系。2023年专升本工作中,学校进一步优化招生专业结构,新增契合区域产业需求的特色专业方向,强化与对口高职院校的衔接培养。
2023年专升本核心数据总览
表1:2023年专升本招生专业与计划分布表
| 专业类别 | 招生专业数量 | 计划总数 | 特色专业示例 | 最大规模专业(人数) | 最小规模专业(人数) |
|---|---|---|---|---|---|
| 工学类 | 16 | 2580 | 智能制造工程、物联网工程 | 计算机科学与技术(320) | 城乡规划(15) |
| 管理学类 | 5 | 680 | 物流工程、电子商务 | 财务管理(180) | 物流工程(60) |
| 艺术学类 | 3 | 240 | 新媒体艺术、产品设计 | 艺术设计学(120) | 产品设计(40) |
| 合计 | 24 | 3500 | - | - | - |
注:实际招生计划以四川省教育考试院最终公布数据为准,部分专业根据报考情况适度调整。
表2:2023年专升本考试科目与分值构成表
| 考试科目 | 分值范围 | 考核重点 | 占总成绩权重 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 大学英语 | 100分 | 基础语法、阅读理解 | 13.3% | 全省统考科目 |
| 计算机基础 | 100分 | 操作系统、办公软件应用 | 13.3% | 校考科目 |
| 专业综合 | 100分 | 专业核心知识体系 | 13.3% | 按报考专业确定考试内容 |
| 学业成绩 | 100分 | 专科阶段正考课程平均分 | 40% | 补考、重修成绩不计入 |
| 素质测评 | 100分 | 思政表现、竞赛获奖等 | 20% | 最高可获10分额外加分 |
注:总成绩=考试平均分×40%+学业成绩×40%+素质测评×20%
表3:2023年专升本录取数据分析表
| 指标维度 | 普通考生 | 建档立卡考生 | 退役士兵考生 | 获奖免试生 |
|---|---|---|---|---|
| 报考人数 | 4850 | 320 | 85 | 45 |
| 录取人数 | 3180 | 260 | 75 | 45 |
| 平均录取分数线 | 78.5 | 72.3 | 免试 | 免试 |
| 最高分专业 | 计算机(92) | 财务管理(85) | 机械设计(免试) | 全部录取 |
| 最低分专业 | 城乡规划(65) | 物流工程(68) | 免试 | - |
| 专业竞争比 | 1:1.52 | 1:1.23 | 1:1.13 | 1:1 |
注:数据包含调剂录取情况,部分专业实际录取数略超计划。
专业体系深度对比
表4:重点工科专业培养方案对比
| 对比项 | 计算机科学与技术 | 机械设计制造及其自动化 | 电子信息工程 |
|---|---|---|---|
| 核心课程模块 | 数据结构、人工智能基础 | 机械原理、数控技术 | 信号系统、嵌入式开发 |
| 实践教学占比 | 45% | 50% | 48% |
| 校企合作项目 | 华为ICT学院合作项目 | 中国二重装备实践基地 | 长虹电子联合实验室 |
| 职业资格证书衔接 | 软考中级工程师 | 数控加工高级工 | 电子设计工程师 |
| 升学就业方向 | 互联网企业、软件开发 | 先进制造业、汽车工程 | 通信设备、智能硬件 |
表5:管理类专业特色对比
| 对比维度 | 财务管理 | 电子商务 | 物流工程 |
|---|---|---|---|
| 培养侧重点 | 企业财务决策分析 | 跨境电商运营 | 智慧物流系统设计 |
| 特色课程 | 大数据财务分析 | 直播电商实务 | 物流自动化技术 |
| 实训平台 | 用友财务云实验室 | 阿里巴巴跨境电商实训中心 | 京东智慧物流实训基地 |
| 竞赛支撑 | 全国大学生财会技能竞赛 | 全国电商创新挑战赛 | 全国物流设计大赛 |
| 就业典型岗位 | 财务分析师、审计专员 | 电商运营经理、数据分析师 | 物流系统规划师、供应链经理 |
表6:艺术类专业发展对比
| 对比项 | 艺术设计学 | 产品设计 | 新媒体艺术 |
|---|---|---|---|
| 核心能力培养 | 视觉传达设计 | 工业产品造型设计 | 数字媒体艺术创作 |
| 工作室制度 | 品牌设计工作室 | 智能产品研发工作室 | 虚拟现实艺术工坊 |
| 产学研项目 | 城市形象设计项目 | 文创产品开发项目 | 数字孪生展示项目 |
| 设备支持 | 苹果图形工作站实验室 | 3D打印创新中心 | 动作捕捉实验室 |
| 毕业设计方向 | 商业空间设计 | 智能家居产品设计 | 交互艺术装置 |
培养体系特色解析
专升本学生实施"1+1"培养模式:第一个学年重点完成专业基础课程与技能强化模块,开设《专业导论与学业规划》《本科学习方法论》等衔接课程;第二个学年进入专业方向分流,设置企业定制班、创新实验班等特色培养通道。质量管理方面,建立三重预警机制:学分预警、学业进度预警、实践能力预警,配套设立导师辅导制度。
实践教学体系包含三个层级:基础技能实训(电子工艺实训、程序设计基础)、专业综合实训(智能系统开发、工程项目管理)、创新实践项目(大学生创新创业训练计划)。所有专升本学生需完成至少1个企业真实项目案例,并通过校企双导师答辩考核。
质量保障措施
- 师资配置:专业核心课程由教授、副教授授课比例达85%,企业导师承担30%实践课程
- 教学监控:实施"三期检查"(期初准备、期中督查、期末考评)与"三方评价"(学生评教、同行评议、督导评估)
- 学习支持:开设"升本加油站"辅导项目,涵盖高等数学强化班、英语提升工作坊等12个专项
- 硬件保障:专业实验室开放时长每周达60小时,工程训练中心配备价值2000万元的新型设备













无条件退费
签订协议
不满意 换老师





