德阳天立学校综合评述
德阳天立学校由神州天立教育集团斥资5.3亿元打造,是一所涵盖小学、初中、高中的现代化一贯制民办寄宿学校。学校占地246亩,可容纳约5200名学生,以“高起点、高标准、高品质”为办学定位,融合优质教育资源与创新管理模式。在师资力量方面,学校组建了由特级教师、学科带头人和骨干教师构成的核心团队,并引入专业教学管理机制,通过定期教研活动和个性化辅导提升教学质量。课程体系不仅涵盖国家标准课程,还开设国际视野课程、科技创新实践等特色模块,注重学生综合素质培养。此外,学校通过丰富的社团活动、社会实践及学术竞赛,为学生提供多元化发展平台。
在复读教育领域,德阳天立学校依托成熟的高中教学体系,针对复读生特点设计分层教学方案,配备独立的教学管理团队,并建立动态考核机制以精准追踪学习进度。学校采用全封闭寄宿制管理,保障学生学习效率,同时通过心理辅导和生涯规划服务帮助学生调整备考状态。
德阳天立学校复读收费标准详述
一、复读班型分类及核心差异
德阳天立学校根据学生基础和目标设定三类复读班型,具体如下:
| 班型 | 招生对象 | 核心教学策略 | 师资配置 |
|---|---|---|---|
| 基础强化班 | 高考分数低于本科线50分以内 | 以教材重难点梳理为主,辅以专题突破训练 | 骨干教师主导,配备专职助教 |
| 高分冲刺班 | 高考分数达本科线至重点线区间 | 侧重高频考点精讲与综合题型实战演练 | 学科带头人授课,定期外聘专家讲座 |
| 清北特训班 | 高考分数超重点线30分以上 | 竞赛思维拓展与自主招生专项辅导并行 | 特级教师团队定制化教学 |
二、2025年复读生学费及附加费用明细
| 收费项目 | 基础强化班 | 高分冲刺班 | 清北特训班 |
|---|---|---|---|
| 学费(年) | 38,000元 | 48,000元 | 68,000元 |
| 住宿费(年) | 6,000元 | 6,000元 | 8,000元 |
| 教材资料费 | 2,500元 | 3,000元 | 4,000元 |
| 餐饮费(预估) | 12,000元 | 12,000元 | 15,000元 |
注:学费按学期缴纳,教材资料费包含个性化教辅及模拟试题库;住宿为4-6人间,配备独立卫浴及学习空间。
三、奖学金与费用减免政策
学校设立阶梯式奖学金机制,依据高考成绩及阶段性考核结果动态调整:
| 高考分数区间 | 学费减免比例 | 附加福利 |
|---|---|---|
| 超重点线50分以上 | 全额减免 | 优先参与名校研学项目 |
| 超重点线20-49分 | 减免60% | 免费参加寒暑假特训营 |
| 达重点线至超10分 | 减免30% | 专属导师一对一规划服务 |
| 本科线上未达重点线 | 减免10% | 开放所有自习室及实验室资源 |
四、与其他机构复读项目对比分析
| 对比维度 | 德阳天立学校 | 成都戴氏教育 | 遵义天立复读班 |
|---|---|---|---|
| 学费范围 | 3.8万-6.8万/年 | 4万-12万/年 | 2.5万-5万/年 |
| 班级规模 | 25-30人小班制 | 15-20人小班 | 30-40人标准班 |
| 师资结构 | 特级教师+学科带头人+专职助教 | 骨干教师+兼职名校讲师 | 高级教师+教研组长团队 |
| 升学保障 | 协议提分50分以上,未达标部分退费 | 提分30分以上,无退费承诺 | 普高升学率95%以上 |
| 特色服务 | 免费生涯规划+心理辅导+家长课堂 | 定期模考分析+在线答疑 | 直升天立高中优先录取权 |
五、附加服务及隐性成本说明
-
个性化增值服务:
- 诊断测评:入学前进行学科能力及心理状态评估,定制学习方案(费用包含在教材费中)。
- 培优补弱:每周增设2课时薄弱科目强化辅导,不额外收费。
- 家长联动:每月举办家长研修班,同步学生学习进展与备考策略。
-
潜在支出项:
- 校外特训:针对有意参与高校强基计划的学生,提供第三方机构的竞赛辅导(约1.2万/学期)。
- 自主招生材料:文书撰写及材料审核服务(3000-8000元)。
六、收费调整机制与退费政策
- 动态调价:每年7月根据市场人力成本及教学投入更新学费标准,涨幅不超过5%。
- 退费规则:
- 开学30天内申请退学,按剩余课时退还70%学费;
- 30天后因身体原因退学,需提供三甲医院证明,按50%比例退还。
深度对比表格
表1:不同班型教学资源投入对比
| 资源类型 | 基础强化班 | 高分冲刺班 | 清北特训班 |
|---|---|---|---|
| 师生比 | 1:8 | 1:6 | 1:4 |
| 周均课时 | 45课时(含早晚自习) | 50课时(含冲刺加练) | 55课时(含竞赛拓展) |
| 模考频次 | 每月1次全科模拟 | 每月2次全科+单科限时训 | 每周1次专题测+每月2次全科模考 |
| 硬件支持 | 标准多媒体教室 | 智慧教室+学科实验室 | 独立研讨室+竞赛资源库 |
表2:同类机构管理模式对比
| 管理维度 | 德阳天立学校 | 成都学大教育 | 丹秋美亚高考学校 |
|---|---|---|---|
| 作息制度 | 6:30-22:30全封闭管理 | 走读制,每日8小时课时 | 半封闭制,周末可外出 |
| 电子设备管控 | 入校统一保管,每周限时使用 | 允许携带,课堂禁用 | 禁止携带,违者纪律处分 |
| 学业追踪系统 | 实时在线平台更新学习数据 | 纸质周报反馈 | 月度家长会通报 |
表3:区域复读项目性价比评估
| 评估指标 | 德阳天立学校 | 成都冠城实验学校 | 遵义天立复读班 |
|---|---|---|---|
| 学费/提分均值比 | 1:1.2(每万元提分12分) | 1:0.8 | 1:1.5 |
| 重本率 | 89% | 76% | 82% |
| 家长满意度 | 94%(2024年第三方调研) | 85% | 88% |













无条件退费
签订协议
不满意 换老师





